UPDATED 7/1/1996

3.5" IDE Hard Drive Chart

Looking for your hard drive specifications? Then you've come to the right place! We've compiled a list of all the hard drives we've sold, and put them on-line for your convenience. Scroll through the list manually or simply pick from one of the leading manufacturers listed below to find the hard drive you're looking for.

ATD | CONNER | FUJITSU | HEWLETT-PACKARD | IBM | KALOK | LEADING EDGE | MICROSCIENCE | QUANTUM | SAMSUNG | SEAGATE | TOSHIBA | WESTERN DIGITAL

Item Manufacturer Model Cap Acc Buff Rot Cyl Hd Sec
000845 ATD ATD 30 30       0 0 0
003525 CONNER CP3204B 212 16 64 3485 1336 8 38
004400 CONNER CP30084E 81 <19 64 3400 526 8 39
003530 FUJITSU M2624T 513 12 64 4400 995 16 63
006525 HEWLETT PACKARD C5271A 3.5" 1626 <12 128 4480 3158 16 63
006524 HEWLETT PACKARD C5270A 3.5" 1084 <12 128 4480 2105 16 63
010256 HEWLETT PACKARD C5272AK 1336 <12 128 4800 2589 16 63
010257 HEWLETT PACKARD C5273AK 3.5" 2004 <12 64 4800 3883 16 63
004810 IBM DPEA-31080 1083 10.5 512 5400 2100 16 63
009657 IBM DJAA-31700 29H7188 1700 12 128 4500 0 16 63
002219 IBM H3342 344       929 16 48
002209 IBM DSAA-3540 548 12 96 4500 1062 16 63
005999 IBM DALA-3540 85G3808 540 12 128 4500 1062 16 63
003052 KALOK KL3120 121 19 64 3662 820 6 50
003051 KALOK KL3100 105 25 32 3662 979 6 35
003050 KALOK KL343 43 28 8 3375 977 5 17
002253 LEADING EDGE LEADING EDGE 105 105 17     755 16 17
002252 LEADING EDGE LEADING EDGE 52 52 17     751 8 17
004268 MAXTOR 7546A 547 12 256 4500 1060 16 63
004914 MAXTOR 7540AV 540 12 32 3551 1040 16 63
004247 MAXTOR 7245A 245 15 64 3551 967 16 31
004248 MAXTOR 7170AT 171 15 64 3551 984 10 34
004840 MAXTOR 7425AV 425 12 64 3551 1000 16 52
004826 MAXTOR 71260A 1263 <12 256 4500 2448 16 63
004631 MAXTOR 7245A 245 15 64 3551 967 16 31
004634 MAXTOR 7345A 329 14 64 3551 790 15 57
004635 MAXTOR 7131A 131 14 64 3551 1002 8 32
004807 MAXTOR 7270AV 270 12 32 3551 959 11 50
004294 MAXTOR 7405A 409 12 256 4500 989 16 50
004249 MAXTOR 7131A 131 14 64 3551 1002 8 32
004790 MAXTOR 71050A 1050 <12 256 4500 2045 16 63
004808 MAXTOR 7420AT 420 12 32 3551 986 16 52
004800 MAXTOR 7171A 172 <14 64 3551 984 10 34
004244 MAXTOR 7345A 329 14 64 3551 790 15 57
004803 MAXTOR 7546A 547 12 256 4500 1060 16 63
004092 MAXTOR 7213A 212 15 64 3551 683 16 38
004804 MAXTOR 7405A 409 12 256 4500 989 16 50
004809 MAXTOR 7540AV 540 12 32 3551 1040 16 63
004086 MAXTOR MXT540A 504 9 256 6300 1024 16 63
005423 MAXTOR 72004A 2000 <12 64 4480 3893 16 63
004094 MAXTOR LXT535A 535 12/13   3600 1024 16 63
005052 MAXTOR 71626A 1626 <12 128 4480 3158 16 63
004825 MAXTOR 7850AV 850 12 64k 3551 1646 16 63
003430 MAXTOR 7171A 172 <14 64 3551 984 10 34
004090 MAXTOR 7080AT 85 17 32 3703 1024 9 17
004091 MAXTOR 7120AT 130 15 64 3524 936 16 17
004630 MAXTOR 7213A 212 15 64 3551 683 16 38
004093 MAXTOR LXT340A 340 15   3600 654 16 63
005421 MAXTOR 71084A 1084 <12 64 4480 2105 16 63
010919 MAXTOR 72004A 2000 <12 64 4480 3893 16 63
004096 MAXTOR 7245A 245 15 64 3551 967 16 31
005424 MAXTOR 71336A 1336 <12 64 4480 2595 16 63
001153 MICROSCIENCE HH1060 66 28     1024 5 26
000754 MICROSCIENCE HH1120 95 28     1314 7 26
000752 MICROSCIENCE HH1060 66 28     1024 5 26
001154 MICROSCIENCE HH1090 80 28     1314 7 17
000753 MICROSCIENCE HH1090 80 28     1314 7 17
001155 MICROSCIENCE HH1120 95 28     1314 7 26
009893 QUANTUM FIREBALL 1280AT 1280 12 128 5400 2484 16 63
006109 QUANTUM FB1080 1024 12 128 5400 2112 16 63
004930 QUANTUM LPS540 540 11     1347 16 63
009894 QUANTUM FB850AT/
TRAILBLAZER
850 14 128 4500 0 16 63
015105 QUANTUM TM21A05E-01-2J 2.1GB 12 128 4500   16 63
015106 QUANTUM TM32A05E-01-2J 3.2GB 12 128 4500   16 63
010992 QUANTUM 1770AT (SIROCCO) 1770 11 128 4500 3308 16 63
010987 QUANTUM 2550AT (SIROCCO) 2550 11 128 4500 4969 16 63
010991 QUANTUM 2550AT (SIROCCO) 2550 11 128 4500 4969 16 63
004521 SAMSUNG SHD3122A 251 16 64 3600 937 15 35
004522 SAMSUNG SHD3171A 170 13 64 3600 968 8 45
004523 SAMSUNG SHD3212A 420 13 128 3600 1002 16 52
004531 SAMSUNG SHD3172A 356 13 64 3600 968 16 45
004533 SAMSUNG SHD3211A 214 13 64 3600 1002 8 52
004558 SAMSUNG SHD3062A 80 16 32 3600 917 15 17
004559 SAMSUNG SHD3122A 251 16 64 3600 937 15 35
004573 SAMSUNG SHD3121A 125 16 64 3600 615 16 25
004720 SAMSUNG SHD3211A 214 13 64 3600 1002 8 52
004746 SAMSUNG SHD30280 280 12 64 3600 869 10 63
005264 SAMSUNG SHD30560 561 12 128 3600 0 16 63
004575 SAMSUNG SHD3171A 170 13 64 3600 968 8 45
004739 SAMSUNG SHD30280 280 12 64 3600 869 10 63
004576 SAMSUNG SHD3172A 356 13 64 3600 968 16 45
004721 SAMSUNG SHD3212A 420 13 128 3600 1002 16 52
003458 SEAGATE ST3660A 540 14 120 3811 1057 16 63
005132 SEAGATE ST3491A 428 15 120 3811 899 15 62
005131 SEAGATE ST3391A 341 14 120 3811 768 14 62
004050 SEAGATE ST3283A 245 12 128 4500 978 14 35
004059 SEAGATE ST3290A 260 16 64 3811 1001 15 34
005129 SEAGATE ST3550A 452 12 256 4500 1018 14 62
005128 SEAGATE ST3144A 130 16 32 3211 1001 15 17
005126 SEAGATE ST3655A 528 12 256 4500 1024 16 63
005124 SEAGATE ST3290A 260 16 64 3811 1001 15 34
004057 SEAGATE ST3385A 340 12 256 4500 768 14 62
003457 SEAGATE ST3660A 540 14 120 3811 1057 16 63
003455 SEAGATE ST1480A 426 14 64 4412 825 16 63
005123 SEAGATE ST3243A 214 16 32 3811 1024 12 34
003454 SEAGATE ST9077A 64 <19 32 3546 1024 7 17
003453 SEAGATE ST3243A 214 16 32 3811 1024 12 34
003452 SEAGATE ST3144A 130 16 32 3211 1001 15 17
003451 SEAGATE ST3096A 89 14 32 3211 1024 10 17
003450 SEAGATE ST351A/X 42 28   3048 820 6 17
005137 SEAGATE ST5660A 545 12 256 4500 1024 16 63
005139 SEAGATE ST31220A 1083 12 256 4500 2099 16 63
005140 SEAGATE ST3780A 722 12/14 256 4500 1057 16 63
005198 SEAGATE ST3291A 272 13 120 3811 761 14 50
994258 SEAGATE ST3290A 260 16 64 3811 1001 15 34
003456 SEAGATE ST3120A 106 15 32 3211 1024 12 17
004266 SEAGATE ST3390A 341 12 256 4500 768 14 62
004549 SEAGATE ST3660A 540 14 120 3811 1057 16 63
005125 SEAGATE ST3390A 341 12 256 4500 768 14 62
005122 SEAGATE ST3145A 130 16 32 3811 1001 15 17
004382 SEAGATE ST5660A 545 12 256 4500 1024 16 63
004359 SEAGATE ST31220A 1083 12 256 4500 2099 16 63
004279 SEAGATE ST3550A 452 12 256 4500 1018 14 62
004383 SEAGATE ST3780A 722 12/14 256 4500 1057 16 63
004264 SEAGATE ST3491A 428 15 120 3811 899 15 62
004258 SEAGATE ST3290A 260 16 64 3811 1001 15 34
004227 SEAGATE ST3145A 130 16 32 3811 1001 15 17
005026 SEAGATE ST5850A 854 12 256 5376 1654 16 63
004239 SEAGATE ST3391A 341 14 120 3811 768 14 62
004232 SEAGATE ST3243A 214 16 32 3811 1024 12 34
004211 SEAGATE ST3144A 130 16 32 3211 1001 15 17
004283 SEAGATE ST3655A 528 12 256 4500 1024 16 63
001805 TOSHIBA MK233FB 75 25 32 3600 845 5 36
001804 TOSHIBA MK134FA 53 25 32 3600 733 7 17
001806 TOSHIBA MK234FB 106 25 32 3600 845 7 36
004638 WESTERN DIGITAL AC2420 425 <13 128 3314 989 15 56
005459 WESTERN DIGITAL AC2635F 635 10 64 4500 1240 16 63
004909 WESTERN DIGITAL AC31200F 1280 10 64 4500 2484 16 63
010930 WESTERN DIGITAL AC21200 -00H         0 16 63
010234 WESTERN DIGITAL AC32100 2100       0 16 63
005574 WESTERN DIGITAL AC21000H 1084 10 128 5200 2100 16 63
010235 WESTERN DIGITAL AC32500 2500       4960 16 63
004649 WESTERN DIGITAL AC2340 340 <13 128 3314 1010 12 55
004655 WESTERN DIGITAL AC2700 730 10 64 4500 1416 16 63
004659 WESTERN DIGITAL AC2850 850 10 64 4500 1645 16 63
004707 WESTERN DIGITAL AC2850 850 10 64 4500 1645 16 63
004420 WESTERN DIGITAL AC2170 170 14     1010 6 55
004775 WESTERN DIGITAL AC31600 1620 <10 128 5200 3148 16 63
004904 WESTERN DIGITAL AC2540 540 10 64 4500 1048 16 63
004910 WESTERN DIGITAL AC31000 1080 10 64 4500 2100 16 63
004225 WESTERN DIGITAL AC2340 340 <13 128 3314 1010 12 55
004708 WESTERN DIGITAL AC2540 540 10 64 4500 1048 16 63
017000 WESTERN DIGITAL AC2850F 850 10 64 4500 1645 16 63
017001 WESTERN DIGITAL AC21200 1280 11 128 5200   16 63
017002 WESTERN DIGITAL AC31600 1560 11 128 5200 3148 16 63
017003 WESTERN DIGITAL AC32100 2100 <12 128 5200   16 63
017004 WESTERN DIGITAL AC32500 2500 <12 128 5200 4960 16 63

Key
CapCapacity
Acc Access Time-measured in milliseconds (ms)
Buff Buffer Size-measured in kilobytes (Kb)
Rot Rotational Speed-measured in Rotations Per Minute(RPM)
Cyl Cylinders
Hd Heads
Sec Sectors